<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProStars</title>
	<atom:link href="http://www.prostars.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prostars.fr</link>
	<description>Le tournoi de basket international</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 06:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>JEUX&#8230;HISTOIRES&#8230;</title>
		<link>http://www.prostars.fr/jeux-histoires/</link>
		<comments>http://www.prostars.fr/jeux-histoires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 07:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prostars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prostars.fr/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[JEUX&#8230;HISTOIRES&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #ff0000;">JEUX&#8230;HISTOIRES&#8230;</span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prostars.fr/jeux-histoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DATES DU TOURNOI 2012 SONT CONNUES</title>
		<link>http://www.prostars.fr/dates-du-tournoi-2012-sont-connues/</link>
		<comments>http://www.prostars.fr/dates-du-tournoi-2012-sont-connues/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 08:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prostars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prostars.fr/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Le tournoi international &#171;&#160;PRO STARS PAYS DE LA LOIRE 2012&#8243; aura donc lieu du 12 au 15 septembre 2012. Les dates du tournoi sont donc avancées d&#8217;une semaine par rapport à l&#8217;habitude. Pourquoi ? Pour 2 raisons : 1) Etre dans la suite des Jeux Olympiques où nous espérons que l&#8217;équipe de France va briller. 2) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le tournoi international &laquo;&nbsp;PRO STARS PAYS DE LA LOIRE 2012&#8243; aura donc lieu du 12 au 15 septembre 2012.</p>
<p>Les dates du tournoi sont donc avancées d&#8217;une semaine par rapport à l&#8217;habitude. Pourquoi ?</p>
<p>Pour 2 raisons :</p>
<p>1) Etre dans la suite des Jeux Olympiques où nous espérons que l&#8217;équipe de France va briller.</p>
<p>2) Pour permettre à tous les licenciés du basket d&#8217;assister à ce spectacle de haut niveau. En effet, les championnats départementaux et régionaux ne seront pas commencés et les joueuses et joueurs pourront venir découvrir les vedettes du Pro Stars !</p>
<p>Rendez-vous à noter dès à présent !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prostars.fr/dates-du-tournoi-2012-sont-connues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE TOURNOI 2012 prend forme !</title>
		<link>http://www.prostars.fr/le-tournoi-2012-prend-forme/</link>
		<comments>http://www.prostars.fr/le-tournoi-2012-prend-forme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 08:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prostars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prostars.fr/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[les dates du tournoi 2012 sont connues : du 12 au 15 septembre 2012, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #ff0000;"><strong>les dates du tournoi 2012 sont connues :</strong></span></h1>
<h1><span style="color: #ff0000;"><strong>du 12 au 15 septembre 2012,</strong> </span></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prostars.fr/le-tournoi-2012-prend-forme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE MACCABI TEL AVIV TROP FORT !</title>
		<link>http://www.prostars.fr/le-maccabi-tel-aviv-trop-fort/</link>
		<comments>http://www.prostars.fr/le-maccabi-tel-aviv-trop-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 05:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prostars</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prostars.fr/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est sans surprise que le Maccabi TEL AVIV a remporté la 31ème édition du &#171;&#160;PRO STARS PAYS DE LA LOIRE&#160;&#187;. La satisfaction du tournoi aura été l&#8217;équipe de BCM GRAVELINES qui devrait faire partie des favoris du championnat de France 2011/2012. Par contre l&#8217;inquiétude réside dans l&#8217;équipe de CHOLET qui, pour le moins n&#8217;a pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est sans surprise que le Maccabi TEL AVIV a remporté la 31ème édition du &laquo;&nbsp;PRO STARS PAYS DE LA LOIRE&nbsp;&raquo;.</p>
<p>La satisfaction du tournoi aura été l&#8217;équipe de BCM GRAVELINES qui devrait faire partie des favoris du championnat de France 2011/2012.</p>
<p>Par contre l&#8217;inquiétude réside dans l&#8217;équipe de CHOLET qui, pour le moins n&#8217;a pas montré grand chose.</p>
<p>Espérons qu&#8217;à l&#8217;identique de 2009, Cholet-Basket nous fasse mentir.</p>
<p>Résultats :</p>
<ul>
<li>GRAVELINES &#8211; CHOLET : 76-61</li>
<li>Maccabi TEL AVIV-CHOLET : 105-74</li>
<li>NANCY-LE MANS- 77-72</li>
<li>VILLEURBANNE-LE MANS: 73-54</li>
</ul>
<p>Phase finale :</p>
<ul>
<li>5ème/6ème place: CHOLET-LE MANS : 76-66</li>
<li>4ème/3ème place: ASVEL-GRAVELINES: 81-84</li>
<li>FINALE: Maccabi TEL AVIV &#8211; NANCY: 86-62</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prostars.fr/le-maccabi-tel-aviv-trop-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gregor BEUGNOT interviendra à la CONFÉRENCE ENTREPRISE !</title>
		<link>http://www.prostars.fr/encore-un-nbaer-qui-pourrait-deposer-ses-valises-au-maccabi/</link>
		<comments>http://www.prostars.fr/encore-un-nbaer-qui-pourrait-deposer-ses-valises-au-maccabi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 10:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prostars</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prostars.fr/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[CONFÉRENCE LE VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2012  THEME DE LA CONFERENCE : Comment gérer le stress du aux objectifs ?  Similitudes entre la gestion du stress entreprise et du stress sportif ? Comment faire adhérer ses collaborateurs ou joueurs aux objectifs fixés ?   Comment optimiser la performance ? Le stress peut-il être un facteur de réussite ? Stress et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">CONFÉRENCE LE VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2012</span></strong></p>
<p><strong> </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">THEME DE LA CONFERENCE </span>:</strong></p>
<p><strong><em>Comment gérer le stress du aux objectifs ?  </em></strong><strong><em>Similitudes entre la gestion du stress entreprise et du stress sportif ? </em></strong></p>
<p><strong><em>Comment faire adhérer ses collaborateurs ou joueurs aux objectifs fixés ?</em></strong><strong> <em>  </em></strong><strong><em>Comment optimiser la performance ? </em></strong></p>
<p><strong><em>Le stress peut-il être un facteur de réussite ? </em></strong><strong><em>Stress et concentration : quelles différences ?</em></strong><strong></strong></p>
<p> <strong><span style="text-decoration: underline;">Avec </span></strong></p>
<p><strong>Animation :  Le journaliste Thierry LARDEUX.</strong></p>
<ul>
<li><strong>Mme Mériem SALMI, psychologue à l’INSEP.</strong></li>
<li><strong>Grégor BEUGNOT , coach de Basket professionnel connu internationalement.</strong></li>
<li><strong>Thierry FRERE, PDG de C3 Consultant </strong><strong>(4<sup>ème</sup> cabinet national de gestion de ressources humaines. 200 collaborateurs).</strong></li>
<li><strong>Un chef d&#8217;entreprise ou DRH d&#8217;un entreprise nationale.</strong></li>
</ul>
<p> <span style="text-decoration: underline;"><strong>ORGANISATION :</strong></span></p>
<ul>
<li><strong><em>14h30: Conférence entreprise sur le thème ci-dessus</em></strong></li>
<li><strong><em>16h15: Pause détente </em></strong></li>
<li><strong><em>16h30 : Séquence questions/Réponses entre intervenants et participants.</em></strong></li>
<li><strong><em>17 h 15 :  Cocktail , dans l’espace VIP salle Jean Bouin (lieu des matchs).</em></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prostars.fr/encore-un-nbaer-qui-pourrait-deposer-ses-valises-au-maccabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ATOLL, INTERSPORT et INTERMARCHÉ (Angers, Avrillé, Ponts de cé)  offriront 2.000 PLACES GRATUITES !</title>
		<link>http://www.prostars.fr/intermarche-offre-2-000-places-gratuites/</link>
		<comments>http://www.prostars.fr/intermarche-offre-2-000-places-gratuites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 07:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prostars</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prostars.fr/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[3 nouveaux partenaires rejoignent le &#171;&#160;PRO STARS 2012&#8243; : L&#8217;ATOLL et les  magasins INTERMARCHÉ Avrillé et Les Ponts de cé !   L&#8217;ATOLL, INTERSPORT et INTERMARCHÉ (Angers, Avrillé, Ponts de cé) offriront 2.000 PLACES GRATUITES ! L&#8217;ATOLL, INTERSPORT et les magasins d&#8217;INTERMARCHÉ ANGERS, AVRILLÉ et LES PONTS DE CÉ ont décidé de frapper un grand coup. Pour le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;">3 nouveaux partenaires rejoignent le &laquo;&nbsp;PRO STARS 2012&#8243; : L&#8217;ATOLL et les  </span><span style="color: #ff0000;">magasins INTERMARCHÉ Avrillé et Les Ponts de cé !</span></h3>
<h1> </h1>
<h2>L&#8217;ATOLL, INTERSPORT et INTERMARCHÉ (Angers, Avrillé, Ponts de cé) offriront 2.000 PLACES GRATUITES !</h2>
<p>L&#8217;ATOLL, INTERSPORT et les magasins d&#8217;INTERMARCHÉ ANGERS, AVRILLÉ et LES PONTS DE CÉ ont décidé de frapper un grand coup.</p>
<p>Pour le cadre du match de 11 Heures le Samedi 15 septembre (pour la 5ème place), ces magasins offriront  2.000 PLACES GRATUITES, sans obligation d&#8217;achat et sans obligation d&#8217;âge !  </p>
<p><span style="color: #ff0000;">A PARTIR DE QUAND ?</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Cette offre est valable à partir du 15 JUIN 2012 et dans la limite des places disponibles.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">COMMENT FAIRE ?</span></p>
<p>Il faut demander un &laquo;&nbsp;BON DE RÉSERVATION&nbsp;&raquo; Spécial à <a href="mailto:prostars@orange.fr">prostars@orange.fr</a></p>
<p>Puis il suffit de se présenter avec ce bon et une pièce d&#8217;identité sur l&#8217;un de ces 5 sites pour obtenir cette place.</p>
<p>C&#8217;est le moment de faire plaisir ou de se faire plaisir  !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prostars.fr/intermarche-offre-2-000-places-gratuites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHALLENGE DES CLUBS MEILLEURS LOCATAIRES: DES PRIX EXCEPTIONNELS !</title>
		<link>http://www.prostars.fr/david-blatt-reussit-le-holdup-a-leuro/</link>
		<comments>http://www.prostars.fr/david-blatt-reussit-le-holdup-a-leuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 17:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prostars</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prostars.fr/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[ Tous les clubs ont leur chance puisque le classement se fait par rapport au nombre de place réservées rapporté au nombre de licenciés. Un prorata équitable. Le 1er aura le choix entre : 1 Voyage au SENEGAL d&#8217;une semaine en &#171;&#160;tout compris&#160;&#187; au départ de Nantes ! 1 micro ordinateur portable, 1 télé Led grand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Tous les clubs ont leur chance puisque le classement se fait par rapport au nombre de place réservées rapporté au nombre de licenciés. Un prorata équitable.</p>
<p>Le 1er aura le choix entre :</p>
<h5>1 Voyage au SENEGAL d&#8217;une semaine en &laquo;&nbsp;tout compris&nbsp;&raquo; au départ de Nantes !</h5>
<p>1 micro ordinateur portable, 1 télé Led grand écran, une tablette tactile !&#8230;</p>
<p>Au total 20 lots ! (minimum de réservation: 20 places).</p>
<p><a href="http://www.prostars.fr/wp-content/uploads/2011/09/SENEGAL-PATCHWORK.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-842" title="SENEGAL PATCHWORK" src="http://www.prostars.fr/wp-content/uploads/2011/09/SENEGAL-PATCHWORK-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
<p><a href="http://www.prostars.fr/wp-content/uploads/2011/09/MICRO-ORDINATEUR.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-843" title="MICRO ORDINATEUR" src="http://www.prostars.fr/wp-content/uploads/2011/09/MICRO-ORDINATEUR-300x252.jpg" alt="" width="300" height="252" /></a></p>
<p><a href="http://www.prostars.fr/wp-content/uploads/2011/09/TELEVISEUR3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-844" title="TELEVISEUR3" src="http://www.prostars.fr/wp-content/uploads/2011/09/TELEVISEUR3-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prostars.fr/david-blatt-reussit-le-holdup-a-leuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCOURS TIRS A 3 Points 2012: Rendez-vous à L&#8217;ATOLL !</title>
		<link>http://www.prostars.fr/pape-sy-a-gravelines/</link>
		<comments>http://www.prostars.fr/pape-sy-a-gravelines/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 03:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prostars</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prostars.fr/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[La phase qualificative pour le &#160;&#187;Concours de tirs à 3 Pts&#160;&#187; aura lieu  les  jeudi 30, vendredi 31 août ou samedi 1er septembre (au choix) de 11 h à 12 h et de 15h à 16h au nouveau centre commercial L’ATOLL pour qualifier les 4 meilleurs de chaque catégorie. Les lots sont exceptionnels :  Tablette informatique, VTT, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">La<a href="http://www.prostars.fr/wp-content/uploads/2011/08/Pape-Sy-iden.jpg"><span style="color: #000000;"> phase qualificative pour le &nbsp;&raquo;Concours de tirs à 3 Pts&nbsp;&raquo; aura lieu  les  jeudi 30, vendredi 31 août ou samedi 1er septembre (au choix) de 11 h à 12 h et de 15h à 16h au nouveau centre commercial L’ATOLL pour qualifier les 4 meilleurs de chaque catégorie. </span></a></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Les lots sont exceptionnels : </span></p>
<p> Tablette informatique, VTT, Télé écran led, camescope, MP4&#8230;</p>
<p><a href="http://www.prostars.fr/wp-content/uploads/2011/08/TELEVISEUR2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-839" title="TELEVISEUR2" src="http://www.prostars.fr/wp-content/uploads/2011/08/TELEVISEUR2-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p><a href="http://www.prostars.fr/wp-content/uploads/2011/08/TABLETTE-TACTILE2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-840" title="TABLETTE TACTILE2" src="http://www.prostars.fr/wp-content/uploads/2011/08/TABLETTE-TACTILE2-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prostars.fr/pape-sy-a-gravelines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravelines engage Osiris ELBRIDGE</title>
		<link>http://www.prostars.fr/gravelines-engage-osiris-elbridge/</link>
		<comments>http://www.prostars.fr/gravelines-engage-osiris-elbridge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prostars</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prostars.fr/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Le départ soudain de Marcus LANDY a obligé le BCM à recruter un autre américain. Le BCM a choisi Osiris ELBRIDGE (1,91 et 23 ans), formé à l&#160;&#187;université de l&#8217;Illinois. L&#8217;an passé, avec les Turcs de Pinar Karsiyaka, il s&#8217;était fait remarqué par son jeru spectaculaire (12, 8 pts de moyenne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le départ soudain de Marcus LANDY a obligé le BCM à recruter un autre américain.</p>
<p>Le BCM a choisi Osiris ELBRIDGE (1,91 et 23 ans), formé à l&nbsp;&raquo;université de l&#8217;Illinois. L&#8217;an passé, avec les Turcs de Pinar Karsiyaka, il s&#8217;était fait remarqué par son jeru spectaculaire (12, 8 pts de moyenne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prostars.fr/gravelines-engage-osiris-elbridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omri Casspi (Cleveland): Non au Maccabi&#8230;Négo avec ASVEL</title>
		<link>http://www.prostars.fr/omri-casspi-cleveland-cavaliers-au-maccabi-tel-aviv/</link>
		<comments>http://www.prostars.fr/omri-casspi-cleveland-cavaliers-au-maccabi-tel-aviv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 09:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prostars</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prostars.fr/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[&#160; le Jerusalem Post avait annocé des négociations entre le Maccabi et  Omri Casspi (Cleveland Cavaliers). On nous dit finalement que les négociations entre Casspi et le Maccabi ont finalement échoué. Rappelons que le Maccabi a déjà frappé fort sur le marché des transferts en signant Jon Scheyer (ex-Duke), Jordan Farmar (Nets) et même Thodoros Papaloukas (Olympiacos) ! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>le Jerusalem Post avait annocé des négociations entre le Maccabi et  Omri Casspi (Cleveland Cavaliers). On nous dit finalement que les négociations entre <strong>Casspi</strong> et le Maccabi ont finalement échoué. Rappelons que le Maccabi a déjà frappé fort sur le marché des transferts en signant Jon Scheyer (ex-Duke), Jordan Farmar (Nets) et même Thodoros Papaloukas (Olympiacos) !</p>
<div>
<p>Comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, c’est sur son site officiel que Tony Parker a évoqué l’actualité de l’ASVEL.</p>
</div>
<div>
<h4><strong>Tony Parker</strong> Directeur général des opérations basket de l’ASVEL a pris contact&#8230;</h4>
<p> Alors que le club de l&#8217;ASVEL avait annoncé que son recrutement était clos, le retour de blessure de <strong>Dijon Thompson</strong> plus long que prévu a bousculé les plans initiaux. Et la solution pourrait se trouver <span style="color: #000000;"><a title="Foirest : « Casspi va devoir revoir ses exigences à la baisse »" href="http://basketactu.com/omri-casspi-vers-lasvel/"><span style="color: #000000;">en la personne d’<strong>Omri Casspi</strong></span></a></span>. Car Parker a confirmé les contacts existants entre lui et le joueur des Cavs.</p>
<blockquote><p>«<em> J’ai parlé à Omri il y a trois jours. Il est très intéressé pour venir en France et jouer à l’ASVEL. Nous sommes pour le moment en négociations. Omri a fait ses preuves en Europe avant de partir en NBA. C’est un ailier qui a beaucoup de talent. Il connait le jeu européen, il a joué l’Euroleague. Avec Thompson qui va reprendre en septembre, je préfère doubler le poste. Bien évidemment, Omri nous quittera à la fin du lock-out. Mais ça permettra ainsi à Thompson de revenir tranquillement, sans se précipiter</em> ».</p></blockquote>
</div>
<p>Par contre, l&#8217;ASVEL pourrait retenir l&#8217;intéret de la vedette de la sélection Israélienne.</p>
<p><a href="http://basketsession.com/">http://basketsession.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prostars.fr/omri-casspi-cleveland-cavaliers-au-maccabi-tel-aviv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.prostars.fr/feed/ ) in 0.76579 seconds, on May 31st, 2012 at 7:53 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 31st, 2012 at 8:53 am UTC -->
